
Саморезы для гипсокартона на ленте, мет., 3,5х50, фосфат., PH2, упак. 1000 шт, Швеция
1 620 ₴
- В наличии
- Код: 521350
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Саморезы для гипсокартона на ленте, мет., 3,5х50, фосфат., PH2, упак. 1000 шт, Швеция
Предназначен для монтажа гипсокартонных листов к металлическому профилю толщиной 0,4-0,9 мм
Саморез изготовлен из высококачественной стали с оцинкованным покрытием и имеет крестообразный шлиц PH2. По сравнению с аналогами китайского производства, данный саморез обладает лучшим сверлением и коррозионной стойкостью за счет высокого качества стали и фосфатизированного покрытия. Рекомендуемое число оборотов - 2800-4700 об/мин.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Essve |
| Страна производитель | Швеция |
| Вид шлица | Крестообразный типа Philips |
| Материал крепежного изделия | Сталь |
| Назначение крепежного изделия | Для гипсокартона |
| Состояние | Новое |
| Тип крепежного изделия | Саморез |
| Тип наконечника | Острый |
| Упаковка | Пачка |
| Форма головки крепежного изделия | Потайная |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто,кг | 2.68 |
| Вес нетто, кг | 2.46 |
| Диаметр головки | 8.4 мм |
| Диаметр резьбы крепежного изделия | 3.5 мм |
| Длина крепежного изделия | 50 мм |
| Длина резьбы, мм | 45 |
| Класс коррозионной стойкости | С1 |
| Колличество упаковок в коробке, шт | 6 |
| Колличество шт на м.кв. | 20 |
| Материал | Закаленная сталь SAE 1018 |
| Основной материал | Сталь |
| Покрытие | фосфатизированное |
| Расход | прибл. 20 шт/м.кв. |
| Сверлящая способность мин/макс, мм | 0.4/0.9 |
| Сертификаты | CE |
| Среда применения | для внутренних работ |
| диаметр головки D= | 7,2 мм |
| длина резьбы B= | 37 |
| рекомендуемое число оборотов, об/мин | 2800-4700 |
Информация для заказа
- Цена: 1 620 ₴

