Щуп МИКРОТЕХ.
Применяется для контроля зазора между плоскостями или образующими криволинейной формы. Щупы измерительные необходимы, чтобы измерить небольшие расстояния, зазоры, например, в моторостроении, для регулировки зазоров клапанов, радиального зазора подшипников и при работах по центровке оборудования (определение раскрытия полумуфт и точного определения вида «мягкой лапы») и др. Измерения с помощью щупа проводят по принципу «проходит — не проходит». В измеряемый зазор вводят одну за другой плоские пластинки из набора щупов до тех пор, пока одна из пластинок едва будет входить в зазор, а следующая уже не будет помещаться.
Щуп допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25°С. Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается. Эксплуатация во взрывоопасной среде не допускается.
Особенности:
- щупы различной длины вплоть до 1000 мм,
- 13 или 20 щупов в комплекте,
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев,
Производитель: Украина
| Модель | Диапазон (мм) | Длина (мм) | Погрешность (мм) | Количество (шт) |
| Щ100 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ100 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ100 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ200 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ200 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ200 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ300 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ300 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ300 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ100 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ100 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ100 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ200 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ200 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ200 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ300 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ300 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ300 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ500 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ500 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ500 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ1000 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ1000 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ1000 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.016 - +0.022 | 20 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Микротех |
Информация для заказа
- Цена: 1 180 ₴




