
Саморезы для гипсокартона на ленте мет. 3.5х25, оцинк, PH2, упак. 1000 шт, Швеция
1 134 ₴/упаковка
- В наличии
- Код: 522325
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Саморезы для гипсокартона на ленте, мет., 3,5х25, оцинк., PH2, упак. 1000 шт, Швеция
Предназначен для монтажа гипсокартонных листов к металлическому профилю толщиной 0,4-0,9 мм
Саморез изготовлен из высококачественной стали с оцинкованным покрытием и имеет крестообразный шлиц PH2. По сравнению с аналогами китайского производства, данный саморез обладает лучшим сверлением и коррозионной стойкостью за счет высокого качества стали и фосфатизированного покрытия. Рекомендуемое число оборотов - 2800-4700 об/мин.

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Essve |
| Страна производитель | Швеция |
| Вид шлица | Крестообразный типа Philips |
| Материал крепежного изделия | Сталь |
| Назначение крепежного изделия | Для гипсокартона |
| Состояние | Новое |
| Тип крепежного изделия | Саморез |
| Тип наконечника | Острый |
| Упаковка | Пачка |
| Форма головки крепежного изделия | Потайная |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Закаленная сталь SAE 1018 |
| Покрытие | фосфатизированное |
| Диаметр резьбы крепежного изделия | 3.5 мм |
| Длина крепежного изделия | 41 мм |
| Диаметр головки | 8.4 мм |
| Вес брутто,кг | 2.14 |
| рекомендуемое число оборотов, об/мин | 2800-4700 |
| Колличество шт на м.кв. | 20 |
| Сверлящая способность мин/макс, мм | 0.4/0.9 |
| диаметр головки D= | 7,2 мм |
| Вес нетто, кг | 1.98 |
| Сертификаты | CE |
| Длина резьбы, мм | 36 |
| Класс коррозионной стойкости | С1 |
| Колличество упаковок в коробке, шт | 6 |
| Среда применения | для внутренних работ |
| Основной материал | Сталь |
| Расход | прибл. 20 шт/м.кв. |
| длина резьбы B= | 37 |
Информация для заказа
- Цена: 1 134 ₴/упаковка

