
Захват-струбцина винтовой универсальный 0.75 т
7 100,10 ₴
- В наличии
- Код: 2864|0,75 т
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Захват-струбцина винтовой универсальный 0.75 т
Захват используют для присоединения листовой стали к грузоподъёмной оснастке. Исполнение рабочих поверхностей и способ фиксации определяют допустимое положение листа.
При выборе учитывают толщину листа, состояние поверхности и требования к одиночному или парному применению захватов.
Артикул: 2864|0,75 т.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | PRC |
| Грузоподъемность, т | 0,75 т |
| Запас прочности | 4:1 |
| Материал изделия | высокопрочная легированная сталь |
| Стандарт | EN 1677, ДСТУ EN 13155 |
Технические таблицы модели
Ниже приведены данные со страницы этой модели. Если таблица содержит несколько типоразмеров, параметры других колонок или строк относятся к соответствующим модификациям.
| В/П, т | 0,75 | 1,5 | 3,0 |
|---|---|---|---|
| Ширина захвата, мм | 0-22 | 0-32 | 0-50 |
| A | 167 | 187 | 223 |
| B | 201 | 226 | 268 |
| D | 120 | 135 | 165 |
| d | 42 | 42 | 49 |
| E | 125 | 142 | 165 |
| F | 46 | 46 | 55 |
| G | 38 | 45 | 50 |
| Масса, кг | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вага, кг (за таблицею) | 3,0 |
| Грузоподъемность, т | 0,75 т |
| Запас прочности | 4:1 |
| Материал изделия | високоміцна легована сталь |
| Розмір A (за схемою) (за таблицею) | 167 |
| Розмір B (за схемою) (за таблицею) | 201 |
| Розмір D (за схемою) (за таблицею) | 120 |
| Розмір E (за схемою) (за таблицею) | 125 |
| Розмір F (за схемою) (за таблицею) | 46 |
| Розмір G (за схемою) (за таблицею) | 38 |
| Розмір d (за схемою) (за таблицею) | 42 |
| Стандарт | EN 1677, ДСТУ EN 13155 |
| Ширина захоплювача, мм (за таблицею) | 0-22 |
Информация для заказа
- Цена: 7 100,10 ₴


