
Канат ДСТУ 2688-80 (БНС) 5,1 мм
34,50 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: 2457|5,1 мм
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Канат ДСТУ 2688-80 (БНС) 5,1 мм
Стальной канат является гибким элементом тяговых, подвесных и грузоподъёмных систем. Конструкция прядей, диаметр и тип поверхности определяют совместимость с механизмом и условия применения.
Подбор к барабану, шкиву или концевому креплению выполняют по документации оборудования. Назначение для специальных подъёмных систем должно быть подтверждено паспортом каната.
Артикул: 2457|5,1 мм.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 5,1 мм |
| Конструкция | 6х19 (1 + 6 + 6/6) + 1, ос. |
| Маркировочная группа | 1770 Н/мм2 |
| Покрытие | Без наружной смазки |
| Стандарт | ДСТУ 2688-80, EN 12385-4 |
Технические таблицы модели
Ниже приведены данные со страницы этой модели. Если таблица содержит несколько типоразмеров, параметры других колонок или строк относятся к соответствующим модификациям.
| Ø каната, мм | Разрывное усилие, кН | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 5,1 | 15,2 | 0,0934 |
| 5,6 | 18,4 | 0,113 |
| 6,2 | 22,5 | 0,138 |
| 8,3 | 40,4 | 0,247 |
| 9,1 | 48,5 | 0,297 |
| 9,6 | 54,0 | 0,331 |
| 11,0 | 70,9 | 0,434 |
| 12,0 | 84,4 | 0,517 |
| 13,0 | 99,0 | 0,607 |
| 14,0 | 115,0 | 0,704 |
| 15,0 | 132,0 | 0,808 |
| 16,5 | 160,0 | 0,977 |
| 18,0 | 190,0 | 1,16 |
| 19,5 | 223,0 | 1,37 |
| 21,0 | 258,0 | 1,58 |
| 22,5 | 297,0 | 1,82 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диаметр, мм | 5,1 мм |
| Конструкция | 6х19 (1 + 6 + 6/6) + 1, ос. |
| Маркувальна група | 1770 Н/мм2 |
| Маса, кг/м (за таблицею) | 0,0934 |
| Покрытие | Без зовнішнього змащування |
| Розривне зусилля, кН (за таблицею) | 15,2 |
| Стандарт | ДСТУ 2688-80, EN 12385-4 |
Информация для заказа
- Цена: 34,50 ₴

