
Втулка алюминиевая 1,0 мм
2,07 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: 2585|1,0 мм
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Втулка алюминиевая 1,0 мм
Элемент используют для оформления концевого соединения или петли стального каната. Способ монтажа зависит от типа детали и технологии закрепления каната.
Перед использованием проверяют соответствие присоединительных размеров и состояние рабочих деталей.
Артикул: 2585|1,0 мм.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | PRC |
| Диаметр, мм | 1,0 мм |
| Материал изделия | Алюминиевый сплав |
| Стандарт | DIN 3093, EN 13411-3 |
Технические таблицы модели
Ниже приведены данные со страницы этой модели. Если таблица содержит несколько типоразмеров, параметры других колонок или строк относятся к соответствующим модификациям.
| Тип | Ø каната, мм | A | B | C | D | L | Масса 100 шт., кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2,5 | 3,7 | 1,2 | 2,4 | 5,0 | 0,10 | |
| №1,5 | 1,5 | 3,2 | 4,9 | 1,7 | 3,4 | 6,0 | 0,10 | |
| №2 | 2 | 3,9 | 6,1 | 2,2 | 4,4 | 7,0 | 0,10 | |
| №3 | 3 | 5,8 | 9,1 | 3,3 | 6,6 | 11,0 | 0,10 | |
| №4 | 4 | 7,8 | 12,2 | 4,4 | 8,8 | 14,0 | 0,1 | |
| №5 | 5 | 9,7 | 15,2 | 5,5 | 11,0 | 18,0 | 0,30 | |
| №6 | 6 | 11,6 | 18,2 | 6,6 | 13,2 | 21,0 | 0,60 | |
| №8 | 8 | 15,4 | 24,2 | 8,8 | 17,6 | 28,0 | 1,40 | |
| №10 | 10 | 19,1 | 30,0 | 10,9 | 21,8 | 35,0 | 2,60 | |
| №12 | 12 | 23,0 | 36,2 | 13,2 | 26,4 | 42,0 | 4,60 | |
| №14 | 14 | 26,9 | 42,2 | 15,3 | 30,6 | 49,0 | 7,40 | |
| №16 | 16 | 30,9 | 48,4 | 17,5 | 35,0 | 56,0 | 11,1 | |
| №18 | 18 | 34,8 | 54,4 | 19,8 | 39,6 | 63,0 | 15,9 | |
| №20 | 20 | 38,5 | 60,2 | 21,7 | 43,4 | 70,0 | 21,7 | |
| №22 | 22 | 42,7 | 67,0 | 24,3 | 48,6 | 77,0 | 29,1 | |
| №24 | 24 | 46,4 | 72,8 | 26,4 | 52,8 | 84,0 | 37,5 | |
| №26 | 26 | 50,0 | 79,0 | 28,0 | 61,0 | 90,0 | 48,0 | |
| №28 | 28 | 54,4 | 85,0 | 31,0 | 62,0 | 98,0 | 60,3 | |
| №32 | 32 | 62,0 | 97,2 | 35,2 | 70,4 | 112,0 | 89,7 | |
| №34 | 34 | 66,2 | 104,0 | 37,8 | 75,6 | 119,0 | 108,0 | |
| №36 | 36 | 69,5 | 109,5 | 40,0 | 79,5 | 126,0 | 129,0 | |
| №40 | 40 | 77,0 | 121,0 | 44,0 | 88,0 | 141,0 | 173,4 | |
| №42 | 42 | 81,2 | 127,4 | 46,2 | 92,4 | 147,0 | 202,4 | |
| №46 | 46 | 89,0 | 139,6 | 50,6 | 101,2 | 161 | 266,2 | |

Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диаметр, мм | 1,0 мм |
| Материал изделия | Алюминиевый сплав |
| Стандарт | DIN 3093, EN 13411-3 |
Информация для заказа
- Цена: 2,07 ₴


