
Ремень автовозной АР-22 5,0 т 2800
897 ₴
- В наличии
- Код: 150|2800
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Ремень автовозной АР-22 5,0 т 2800
Автовозный ремень используют для фиксации автомобиля на транспортной платформе. Лента и концевые элементы работают в составе предусмотренной для колеса схемы крепления.
При выборе учитывают размер колеса, расположение точек крепления и параметр LC. Ремень для фиксации груза не заменяет подъёмный строп.
Конструкция и применение
Натяжение регулируют храповым механизмом.
Артикул: 150|2800.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Скіф |
| Длина, мм | 2800 |
| Запас прочности | 2:1 |
| Цвет ленты | Красный |
| Материал изделия | полиэстер PES |
| Нагрузка (LC) | 5000 daN |
| Натяжитель | храповик RB38М/1,5" 3,0 т |
| Удлинение | 4% |
| Стандарт | ДСТУ EN 12195-2 |
| Температурный диапазон | от -40 до +100°C |
| Тип крюка | двупалый J-образный WH38/1,5" 3,0 т |
| Тип накладки | протектор резиновый для АР 2,0"/750 мм |
| Ширина ленты | 50 мм |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Скиф |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина, мм | 2800 |
| Запас прочности | 2:1 |
| Материал изделия | поліестер PES |
| Навантаження (LC) | 5000 daN |
| Натягувач | храповик RB38М/1,5" 3,0 т |
| Подовження | 4% |
| Стандарт | ДСТУ EN 12195-2 |
| Температурний діапазон | від -40 до +100°C |
| Тип крюка | двопалий J-подібний WH38/1,5" 3,0 т |
| Тип накладки | протектор гумовий для АР 2,0"/750 мм |
| Цвет ленты | Красный |
Информация для заказа
- Цена: 897 ₴


