
Скоба такелажна G2150 (пряма, болт-гайка) 1,0 т
79,35 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: 291|1,0 т
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скоба такелажна G2150 (пряма, болт-гайка) 1,0 т
Такелажная скоба образует разъёмное соединение между элементами грузовой оснастки. Палец замыкает корпус и фиксирует присоединённые детали.
Допустимую нагрузку и схему применения определяют по паспорту изделия. При подборе учитывают способ крепления, положение груза и совместимость с другими элементами системы.
Артикул: 291|1,0 т.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | PRC |
| Грузоподъемность, т | 1,0 т |
| Запас прочности | 4:1 |
| Материал фитинга | высокопрочная легированная сталь |
| Покрытие | гальваническое цинкование |
| Стандарт | ДСТУ EN 13889 |
| Тип пальца | болт-гайка |
| Тип скобы | прямая |
Технические таблицы модели
Ниже приведены данные со страницы этой модели. Если таблица содержит несколько типоразмеров, параметры других колонок или строк относятся к соответствующим модификациям.
| Q | A | D | E | H | L | F | G | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 40 | 8 | 12 | 19 | 40 | 16 | 6 | 0,06 |
| 0,75 | 49 | 10 | 14 | 26 | 46 | 19 | 8 | 0,10 |
| 1,0 | 60 | 11 | 16 | 30 | 59 | 24 | 10 | 0,15 |
| 1,5 | 68 | 13 | 18 | 37 | 63 | 28 | 12 | 0,22 |
| 2,0 | 76 | 16 | 20 | 40 | 73 | 30 | 13 | 0,34 |
| 3,25 | 96 | 19 | 27 | 51 | 91 | 40 | 16 | 0,67 |
| 4,75 | 105 | 23 | 32 | 62 | 104 | 48 | 20 | 1,14 |
| 6,5 | 132 | 26 | 35 | 68 | 117 | 52 | 23 | 1,74 |
| 8,5 | 149 | 29 | 42 | 80 | 138 | 59 | 26 | 2,52 |
| 9,5 | 170 | 33 | 46 | 91 | 150 | 67 | 30 | 3,45 |
| 12 | 185 | 36 | 51 | 95 | 173 | 77 | 34 | 4,9 |
| 13,5 | 215 | 38 | 58 | 117 | 184 | 83 | 35 | 6,24 |
| 17,0 | 225 | 42 | 61 | 125 | 184 | 89 | 37 | 8,39 |
| 25,0 | 265 | 50 | 69 | 143 | 225 | 102 | 46 | 14,2 |
| 35,0 | 312 | 57 | 83 | 172 | 264 | 122 | 51 | 21,2 |
| 55,0 | 377 | 70 | 105 | 203 | 344 | 145 | 67 | 38,6 |
| 85,0 | 429 | 83 | 127 | 216 | 419 | 165 | 79 | 56,0 |

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | A&D |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 1,0 т |
| Запас прочности | 4:1 |
| Матеріал фітинга | високоміцна легована сталь |
| Покрытие | гальванічне цинкування |
| Стандарт | ДСТУ EN 13889 |
| Тип пальця | болт-гайка |
| Тип скоби | пряма |
Информация для заказа
- Цена: 79,35 ₴

