
Скоба тактажная G209 (омегообразная, винт) HDG 1,0 т
74,52 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Код: 1636|1,0 т
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скоба такелажная G209 (омегообразная, винт) HDG 1,0 т
Такелажная скоба образует разъёмное соединение между элементами грузовой оснастки. Палец замыкает корпус и фиксирует присоединённые детали.
Допустимую нагрузку и схему применения определяют по паспорту изделия. При подборе учитывают способ крепления, положение груза и совместимость с другими элементами системы.
Артикул: 1636|1,0 т.
Характеристики товара
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | PRC |
| Грузоподъемность, т | 1,0 т |
| Запас прочности | 6:1 |
| Материал фитинга | высокопрочная легированная сталь |
| Покрытие | горячее цинкование |
| Стандарт | ДСТУ EN 13889 |
| Тип пальца | глвинт |
| Тип скобы | омегообразная |
| Толщина защитного цинкового слоя | 40 мкм |
Технические таблицы модели
Ниже приведены данные со страницы этой модели. Если таблица содержит несколько типоразмеров, параметры других колонок или строк относятся к соответствующим модификациям.
| Q | A | D | E | E1 | H | L | F | G | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 47 | 8 | 12 | 20 | 29 | 35 | 16 | 6 | 0,05 |
| 0,75 | 53 | 10 | 14 | 21 | 31 | 42 | 19 | 8 | 0,09 |
| 1,0 | 63 | 11 | 15 | 25 | 36 | 51 | 24 | 10 | 0,14 |
| 1,5 | 73 | 13 | 18 | 29 | 42 | 58 | 26 | 12 | 0,17 |
| 2,0 | 83 | 16 | 20 | 32 | 45 | 68 | 31 | 13 | 0,33 |
| 3,25 | 106 | 19 | 26 | 42 | 60 | 85 | 39 | 16 | 0,62 |
| 4,75 | 126 | 23 | 31 | 49 | 70 | 102 | 47 | 20 | 1,07 |
| 6,5 | 146 | 26 | 37 | 58 | 84 | 116 | 53 | 24 | 1,64 |
| 8,5 | 165 | 29 | 43 | 67 | 95 | 135 | 59 | 25 | 2,28 |
| 9,5 | 185 | 33 | 46 | 72 | 104 | 145 | 68 | 30 | 3,36 |
| 12,0 | 207 | 36 | 48 | 79 | 118 | 162 | 76 | 33 | 4,31 |
| 13,5 | 227 | 38 | 58 | 90 | 133 | 179 | 83 | 36 | 6,14 |
| 17,0 | 250 | 42 | 62 | 96 | 144 | 186 | 90 | 38 | 7,8 |
| 25,0 | 300 | 50 | 72 | 123 | 175 | 225 | 105 | 45 | 12,6 |
| 35,0 | 335 | 55 | 85 | 143 | 193 | 260 | 124 | 52 | 18,47 |
| 55,0 | 453 | 70 | 105 | 184 | 267 | 330 | 145 | 69 | 38,9 |

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | A&D |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 1,0 т |
| Запас прочности | 6:1 |
| Матеріал фітинга | високоміцна легована сталь |
| Покрытие | гаряче цинкування |
| Стандарт | ДСТУ EN 13889 |
| Тип пальця | глвинт |
| Тип скоби | омегоподібна |
| Товщина захисного оцинкованого шару | 40 мкм |
Информация для заказа
- Цена: 74,52 ₴

