Зекер RUKO DIN 335 форма С 90°
578 ₴
- В наявності
- Код: 1021++
+380 (67) 448-61-98
Києвстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Зенкера RUKO DIN 335, форма С 90°, CBN-шліфувані.
Потужні зенкери RUKO виточуються з цілісної міцної форми за допомогою кубічного нітриду бору — CBN. Оскільки CBN є матеріалом міцнішим, ніж карбід кремнію або корунд, то і різальні грані свердел виходять міцнішими та гострішими.
Опис: 1. Завдяки виточеним за допомогою CBN пазам, різальні грані виходять гострішими й без задирок, що забезпечує високу різальну здатність і зносостійкість свердел. 2. Радіальна CBN — потилична шліфування дає змогу досягти високої точності діаметра різальної крайки. 3. Кожен діаметр має осьовий виступ, що забезпечує точність діаметра свердління. 4. Типзенкера з осьовими виступами гарантує чисте свердління й менше тепловиділення. 5. Зенкера, виточені за допомогою CBN, гарантують чудове видалення стружки, забезпечують роботу без задирок, мають чудове центрування.
Застосування продукту: 1. Інструмент успішно застосовується в галузях, як-от електротехніка, сантехніка, нагрівальні пристрої, автосервіс, авіаційне виробництво, електроніка тощо. Інструмент підходить для роботи зі звичайними промисловими матеріалами, як-от кольорові метали, інструментальна сталь, пластик, дюропластик, а також листова сталь. 3. Під час застосування спрею для охолодження RUKO або мастильної пасти RUKO зносостійкість свердел неабияк підвищується.
Покриттязенкерів: HSS — зенкер для видалення грату з високоякісної швидкорізальної сталі для сталі, литої сталі, кольорових і легких металів. HSS за алюмінію — серпанок для видалення грату з високоякісної швидкорізальної сталі для алюмінію. HSS Co 5 за сталі VA — як і HSS, плюс легований кобальтом. Ідеально підходить для легованих сталей із високим вмістом хрому, наприклад, V2A і V4A. HSS-TiN — як і HSS, плюс покритий нітридом титану. Висока твердість поверхні, приблизно 2300 HV. Ідеально підходить для сталі, литий сталі, кольорових і легких металів. HSS-TiAIN — як і HSS, плюс покритий нітридом титану й алюмінію. Завдяки високій поверхневій твердості (приблизно 3000 HV) пристосований для сухого оброблення. Ідеально підходить для звичайної та литої сталі, кольорових і легких металів. Твердий сплав K 20 — ідеальний для абразивних і твердих сплавів із міцністю понад 1000 Н/мм і сірого чавуну з твердістю понад 240 HB.
Важливо!
- використовуйте охолоджувальне мастило під час з'єднання,
- для продовження терміну експлуатаціїзенкера не застосовуйте на високих швидкостях,
- найкращі результати досягаються під час роботи на низьких обертах,
Таблиця можливостей застосування:
Сталь (N/мм2) <, 900
Сталь (N/мм2) <, 1100
Сталь (N/мм2) <, 1300
Неіржавка сталь
Алюміній
Латунь
Бронза
Пластик
Чавун
Леговане титаном
- основне застосування, — додаткове застосування,
Виробник: Німеччина
Загальні технічні дані:
Різальний кут | Хвостовик | Кількість різальних граней | Тип свердління |
90° | циліндричний | 3 | правостороннє |
Ø2, мм | Ø1, мм | L1, мм | Ø 3, мм | Зенківка DIN 74 | |||||||
AF | BF | ||||||||||
4,3 | 1,3 | 40,0 | 4,0 | 102101 | - | 102101E | 102101T | 102101F | - | ||
4,8 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | 102102 | - | - | 102102 T | 102102 F | - | ||
5,0 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | M 2,5 | 102103 | - | 102103 E | 102103 T | 102103 F | - | |
5,3 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | 102104 | - | 102104 E | 102104 T | 102104 F | - | ||
5,8 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | 102105 | - | - | 102105 T | 102105 F | - | ||
6,0 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | M 3 | 102106 | - | 102106 E | 102106 T | 102106 F | - | |
6,3 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | M 3 | 102107 | 102107 A | 102107 E | 102107 T | 102107 F | 102261 | |
7,0 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | M 3,5 | 102108 | - | - | 102108 T | 102108 F | - | |
7,3 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | 102109 | - | - | 102109 T | 102109 F | - | ||
8,0 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | 102110 | - | 102110 E | 102110 T | 102110 F | - | |
8,3 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | 102111 | 102111 A | 102111E | 102111 T | 102111 F | 102262 | |
9,4 | 2,2 | 50,0 | 6,0 | 102112 | - | - | 102112 T | 102112 F | - | ||
10,0 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | M 5 | 102113 | - | 102113 E | 102113 T | 102113 F | - | |
10,4 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | M 5 | 102114 | 102114 A | 102114 E | 102114 T | 102114 F | 102263 | |
11,5 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | M 6 | 102115 | - | 102115 E | 102115 T | 102115 F | - | |
12,4 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | M 6 | 102116 | 102116 A | 102116 E | 102116 T | 102116 F | 102264 | |
13,4 | 2,9 | 56,0 | 8,0 | 102117 | - | - | 102117 T | 102117 F | - | ||
15,0 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | M 8 | 102118 | - | 102118 E | 102118 T | 102118 F | - | |
16,5 | 3,2 | 60,0 | 8,0 | M 8 | 102119 | 102119 A | 102119 E | 102119 T | 102119 F | - | |
16,5 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | M 8 | 102119-1 | 102119-1 A | 102119-1 E | 102119-1 T | 102119-1 F | 102265 | |
19,0 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | M 10 | 102120 | - | 102120 E | 102120 T | 102120 F | - | |
20,5 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | M 10 | 102121 | 102121 A | 102121 E | 102121 T | 102121 F | 102266 | |
23,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | M 12 | 102122 | - | 102122 E | 102122 T | 102122 F | - | |
25,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | M 12 | 102123 | 102123 A | 102123 E | 102123 T | 102123 F | 102267 | |
26,0 | 3,9 | 71,0 | 12,0 | M 14 | 102171 | - | - | 102171 T | 102171 F | - | |
28,0 | 4,0 | 71,0 | 12,0 | M 14 | 102124 | - | 102124 E | 102124 T | 102124 F | - | |
30,0 | 4,1 | 71,0 | 12,0 | M 16 | 102172 | - | - | 102172 T | 102172 F | - | |
31,0 | 4,2 | 71,0 | 12,0 | M 16 | 102125 | 102125 A | 102125 E | 102125 T | 102125 F | 102268 | |
37,0 | 4,8 | 90,0 | 12,0 | 102173 | - | - | 102173 T | 102173 F | - | ||
40,0 | 10,0 | 80,0 | 15,0 | 102174 | - | - | 102174 T | 102174 F | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 578 ₴