Щуп МІКРОТЕХ.
Застосовується для контролю проміжку між площинами або утвореннями криволінійної форми. Щупи вимірювальні необхідні, щоб виміряти невеликі відстані, проміжки, наприклад, у моторобудуванні, для регулювання щілин клапанів, радіального проміжку підшипників і під час робіт з центрування обладнання (визначення розкриття напівмуфт і точного визначення типу «м'якої лапи») та ін. Вимірювання за допомогою щупа проводять за принципом «прохід — не проходить». У вимірюваний проміжок вводять одну за одною плоскі пластинки з набору щупів доти, поки одна з пластинок ледь буде входити в проміжок, а наступна уже не поміщатиметься.
Щуп допускається експлуатувати за температури довкілля від +10 до +35 °C і відносної вологості повітря не більш ніж 80% за температури +25 °C. Вміст агресивних газів у навколишньому середовищі не допускається. Експлуатація в вибухобезпечному середовищі не допускається.
Особливості:
- щупи різної довжини аж до 1000 мм,
- 13 або 20 щупів у комплекті,
- метрологічний контроль, гарантія — 12 місяців,
Виробник: Україна
| Модель | Діапазон (мм) | Довжина (мм) | Похибка (мм) | Кількість (шт.) |
| Щ100 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ100 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ100 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ200 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ200 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ200 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ300 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.005 - +0.010 | 13 |
| Щ300 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.009 - +0.016 | 13 |
| Щ300 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.016 - +0.022 | 13 |
| Щ100 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ100 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ100 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 100 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ200 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ200 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ200 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 200 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ300 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ300 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ300 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 300 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ500 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ500 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ500 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 500 | -0.016 - +0.022 | 20 |
| Щ1000 кл.1 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.005 - +0.010 | 20 |
| Щ1000 кл.2 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.009 - +0.016 | 20 |
| Щ1000 кл.3 | 0,05 - 1,0 | 1000 | -0.016 - +0.022 | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Мікротех |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 135 ₴




