
Захоплення вертикальне з 2 ступеня свободи 1,0 т
2 401,20 ₴
- В наявності
- Код: 1969|1,0 т
+380 (67) 448-61-98
Київстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Захоплення вертикальне з 2 ступеня свободи 1,0 т
Захоплювач використовують для приєднання листової сталі до вантажопідіймального оснащення. Виконання робочих поверхонь і спосіб фіксації визначають допустиме положення листа.
Під час вибору враховують товщину листа, стан поверхні та вимоги до одиночного або парного застосування захоплювачів.
Артикул: 1969|1,0 т.
Характеристики товару
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | PRC |
| Вантажопідйомність, т | 1,0 т |
| Запас міцності | 4:1 |
| Матеріал виробу | високоміцна легована сталь |
| Стандарт | EN 1677, ДСТУ EN 13155 |
Технічні таблиці моделі
Нижче наведені дані зі сторінки цієї моделі. Якщо таблиця містить кілька типорозмірів, параметри інших колонок або рядків стосуються відповідних модифікацій.
| В/П, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|
| Товщина листа, мм | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 0-50 |
| A | 265 | 350 | 420 | 490 |
| B | 136 | 167 | 210 | 240 |
| C | 63 | 62 | 87 | 90 |
| D | 46 | 44 | 59 | 70 |
| E | 20 | 25 | 35 | 48 |
| F | 14 | 17 | 19 | 20 |
| G | 18 | 30 | 35 | 33 |
| H | 57 | 71 | 80 | 90 |
| L | 215 | 280 | 340 | 370 |
| R | 41 | 57 | 57 | 79 |
| Вага, кг | 4,3 | 6,7 | 13,9 | 22,2 |

Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага, кг (за таблицею) | 4,3 |
| Вантажопідіймальність | 1,0 т |
| Запас міцності | 4:1 |
| Виробництво | високоміцна легована сталь |
| Розмір A (за схемою) (за таблицею) | 265 |
| Розмір B (за схемою) (за таблицею) | 136 |
| Розмір C (за схемою) (за таблицею) | 63 |
| Розмір D (за схемою) (за таблицею) | 46 |
| Розмір E (за схемою) (за таблицею) | 20 |
| Розмір F (за схемою) (за таблицею) | 14 |
| Розмір G (за схемою) (за таблицею) | 18 |
| Розмір H (за схемою) (за таблицею) | 57 |
| Розмір L (за схемою) (за таблицею) | 215 |
| Розмір R (за схемою) (за таблицею) | 41 |
| Стандарт | EN 1677, ДСТУ EN 13155 |
| Товщина аркуша, мм (за таблицею) | 0-20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 401,20 ₴


