
Коуш неіржавкий DIN 6899B, AISI 316 2,5х3
6,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 600 ₴
- В наявності
- Код: 2579|2,5х3
+380 (67) 448-61-98
Київстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Коуш неіржавкий DIN 6899B, AISI 316 2,5х3
Елемент використовують для оформлення кінцевого з’єднання або петлі сталевого каната. Спосіб монтажу залежить від типу деталі та технології закріплення каната.
Перед використанням перевіряють відповідність приєднувальних розмірів і стан робочих деталей.
Артикул: 2579|2,5х3.
Характеристики товару
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | PRC |
| Діаметр, мм | 2,5х3 |
| Стандарт | DIN 6899B, ДСТУ EN 13411-1 |
Технічні таблиці моделі
Нижче наведені дані зі сторінки цієї моделі. Якщо таблиця містить кілька типорозмірів, параметри інших колонок або рядків стосуються відповідних модифікацій.
| Тип | Ø каната, мм | A | B | С | D | E | F | Маса 100 шт., кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5х3 | 2-3 | 30,3 | 21,2 | 21,1 | 4,6 | 13,7 | 7,2 | 0,005 | |
| 3,5х4 | 3-4 | 30,3 | 21,2 | 21,1 | 4,8 | 13,7 | 7,4 | 0,005 | |
| 4х5 | 4-5 | 33,3 | 23,8 | 22,2 | 5,7 | 14,5 | 8,4 | 0,01 | |
| 5х6 | 5-6 | 40 | 28 | 24 | 6 | 16 | 10 | 1,6 | |
| 7х8 | 7-8 | 50 | 34 | 34 | 9 | 20 | 13 | 3,0 | |
| 9-10 | 9-10 | 59 | 40 | 38 | 10 | 24 | 15 | 4,3 | |
| 11х12 | 11-12 | 70 | 46 | 44 | 13 | 28 | 18 | 6,8 | |
| 13х14 | 13-14 | 79 | 53 | 50 | 15 | 32 | 20 | 10,0 | |
| 15х16 | 15-16 | 90 | 58 | 60 | 17 | 36 | 23 | 15,2 | |
| 16х18 | 16-18 | 99 | 67 | 63 | 19 | 40 | 28 | 20,0 | |
| 18х20 | 18-20 | 115 | 75 | 71 | 22 | 47 | 29 | 29,0 | |
| 20х22 | 20-22 | 126 | 79 | 82 | 23 | 50 | 31 | 32,0 | |
| 22х24 | 22-24 | 136 | 92 | 88 | 24 | 57 | 35 | 57,0 | |
| 26х28 | 26-28 | 166 | 110 | 115 | 31 | 71 | 40 | 80,0 | |
| 30х32 | 30-32 | 188 | 128 | 130 | 33 | 82 | 45 | 126 | |
| 32х34 | 32-34 | 215 | 146 | 152 | 34 | 98 | 46 | 156,0 | |
| 36х38 | 36-38 | 245 | 155 | 180 | 42 | 106 | 52 | 161,0 | |
| 38х40 | 38-40 | 265 | 167 | 199 | 41 | 110 | 57 | 272,0 | |
| 40х42 | 40-42 | 270 | 181 | 200 | 46 | 115 | 61 | 290,0 | |
| 46х48 | 46-48 | 340 | 197 | 275 | 50 | 130 | 69 | 430,0 | |

Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Діаметр, мм | 2,5х3 |
| Стандарт | DIN 6899B, ДСТУ EN 13411-1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6,90 ₴


