
Строп круглий петльовий СТПК 40,0 т 2000
3 484,50 ₴
- В наявності
- Код: 3746|2000
+380 (67) 448-61-98
Київстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Строп круглопрядний петльовий СТПК 40,0 т 2000
Петльовий круглопрядний строп має волокнистий несний елемент і кінцеві петлі. Захисний рукав відокремлює внутрішні пасма від поверхні вантажу.
Допустиме навантаження та схему застосування визначають за паспортом виробу. Під час підбору враховують спосіб кріплення, положення вантажу й сумісність з іншими елементами системи.
Конструкція та застосування
Несний елемент складається з поліестерових пасом, укладених у захисний рукав. Виріб маркують биркою з технічними даними.
Артикул: 3746|2000.
Характеристики товару
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Вантажопідйомність | 40,0 т |
| Виконання | петльовий |
| Довжина, мм | 2000 |
| Запас міцності | 7:1 |
| Колір чохла | помаранчевий |
| Матеріал стропа | поліестер PES |
| Подовження | 4% |
| Стандарт | ДСТУ EN 1492-2 |
| Температурний діапазон | від -40 до +100°C |
| Ширина рукава | 180 мм |
Технічні таблиці моделі
Нижче наведені дані зі сторінки цієї моделі. Якщо таблиця містить кілька типорозмірів, параметри інших колонок або рядків стосуються відповідних модифікацій.
| Ширина та колір, мм | 90° | 0°-45° | 45°-60° | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| 50 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 |
| 60 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 |
| 70 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
| 75 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| 80 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 |
| 90 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
| 110 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 |
| 110 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 |
| 125 | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 |
| 150 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
| 150 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 |
| 180 | 30 | 24 | 60 | 42 | 30 |
| 180 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 |
| 200 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 |
| 200 | 60 | 48 | 120 | 84 | 60 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вантажопід-ть | 40,0 т |
| Виконання | петльовий |
| Довжина, мм | 2000 |
| Запас міцності | 7:1 |
| Колір чохла | помаранчевий |
| Матеріал стропа | поліестер PES |
| Подовження | 4% |
| Стандарт | ДСТУ EN 1492-2 |
| Температурний діапазон | від -40 до +100°C |
| Ширина рукава | 180 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 484,50 ₴



