Сумка для талі СТ36
Сумку використовують для зберігання та перенесення талі. Внутрішній простір підбирають за габаритами корпусу й довжиною ланцюга конкретного механізму.
Артикул: 2398|0.
Характеристики товару
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Довжина | 300 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Вантажопідйомність | 50,0 кг |
| Глибина | 400 мм |
| Модель сумки | СТ36 |
| Об'єм | 36,0 кг |
| Призначення | для талів |
Технічні таблиці моделі
Нижче наведені дані зі сторінки цієї моделі. Якщо таблиця містить кілька типорозмірів, параметри інших колонок або рядків стосуються відповідних модифікацій.
| Модель | Вид талей | Довжина, мм | Ширина, мм | Глибина, мм | Об'єм, л | В/П, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ18 | Шестеренні | 250 | 250 | 300 | 18 | 30,0 |
| СТ27 | Шестеренні | 300 | 300 | 300 | 27 | 50,0 |
| СТ36 | Шестеренні | 300 | 300 | 400 | 36 | 50,0 |
| СТ18Р | Важільні | 400 | 150 | 300 | 18 | 30,0 |
| СТ33Р | Важільні | 550 | 200 | 350 | 33 | 50,0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Користувальницькі характеристики | |
| В/П, кг (за таблицею) | 50,0 |
| Вантажопід-ть | 50,0 кг |
| Глібіна, мм (за таблицею) | 400 |
| Глибина | 400 мм |
| Довжина, мм (за таблицею) | 300 |
| Модель сумки | СТ36 |
| Призначення | для талів |
| Об'єм, л (за таблицею) | 36 |
| Об'єм | 36,0 кг |
| Ширина, мм (за таблицею) | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 311 ₴


