
Таль ланцюгова ручна професійна 5,0 т ТМ TECHNOLIFT 3000
10 881,30 ₴
- В наявності
- Код: 3321|3000
+380 (67) 448-61-98
Київстар- +380 (99) 113-68-21Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Таль ланцюгова ручна 5,0 т ТМ TECHNOLIFT 3000
Ручна ланцюгова таль піднімає та опускає вантаж через механічний привід. Керування здійснюється ручним ланцюгом, а вантаж приєднується до вантажного гака.
Допустиме навантаження та схему застосування визначають за паспортом виробу. Під час підбору враховують спосіб кріплення, положення вантажу й сумісність з іншими елементами системи.
Конструкція та застосування
Поверхню металевих деталей покривають порошковою фарбою. Конструкція містить гальмівний вузол автоматичної дії.
Артикул: 3321|3000.
Характеристики товару
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | PRC |
| Ширина | 250 мм |
| Вага ланцюгів для 1 дод. метру підйому | 5,6 кг |
| Вантажопідйомність | 5,0 т |
| Висота підйому | на замовлення |
| Довжина, мм | 3000 |
| Зів гака | 44 мм |
| Калібр ланцюга | 9х27 мм |
| Кількість ланцюгових поліспастів | 2 |
| Маса талі 3 м | 46,0 кг |
| Мінімальна відстань між гаками | 680 мм |
| Товщина | 185 мм |
Технічні таблиці моделі
Нижче наведені дані зі сторінки цієї моделі. Якщо таблиця містить кілька типорозмірів, параметри інших колонок або рядків стосуються відповідних модифікацій.
| В/П, т | К-ть блоків | Ланцюг | A | B | S | H | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 1 | 4х12 | 110 | 94 | 20 | 280 | 6,5 |
| 0,5 | 1 | 6х18 | 145 | 140 | 18 | 345 | 10,0 |
| 1,0 | 1 | 6х18 | 160 | 155 | 22 | 380 | 12,0 |
| 2,0 | 1 | 8х24 | 187 | 161 | 35 | 485 | 18,0 |
| 3,0 | 2 | 7,1х21 | 210 | 165 | 40 | 550 | 24,0 |
| 5,0 | 2 | 9х27 | 250 | 185 | 44 | 680 | 46,0 |
| 10,0 | 4 | 10х30 | 358 | 293 | 55 | 730 | 83,0 |
| 20,0 | 8 | 10х30 | 630 | 185 | 75 | 900 | 157,0 |

Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага ланцюгів для 1 дод. метру підйому | 5,6 кг |
| Вага, кг (за таблицею) | 46,0 |
| Вантажопід-ть | 5,0 т |
| Висота підіймання | на замовлення |
| Довжина, мм | 3000 |
| Зів гака | 44 мм |
| К-ть блоків (за таблицею) | 2 |
| Кількість ланцюгових поліспастів | 2 |
| Ланцюг (за таблицею) | 9х27 |
| Маса талі 3 м | 46,0 кг |
| Мінімальна відстань між гаками | 680 мм |
| Розмір A (за схемою) (за таблицею) | 250 |
| Розмір B (за схемою) (за таблицею) | 185 |
| Розмір H (за схемою) (за таблицею) | 680 |
| Розмір S (за схемою) (за таблицею) | 44 |
| Товщина | 185 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 881,30 ₴


